银牌伙伴
首次充值 480元
或累计充值达到 480元
--银牌伙伴权益如下--
每日可查询商标次数 480次
可监控商标个数 480个
可建站数量 480个
伙伴等级展示
等级越高 折扣越多,详询客服!
银牌伙伴
首次充值 480元
或累计充值达到 480元
--银牌伙伴权益如下--
每日可查询商标次数 480次
可监控商标个数 480个
可建站数量 480个
金牌伙伴
首次充值 980元
或累计充值达到 980元
--金牌伙伴权益如下--
每日可查询商标次数 980次
可监控商标个数 980个
可建站数量 980个
钻石伙伴
首次充值 2980元
或累计充值达到 2980元
--钻石伙伴权益如下--
每日可查询商标次数 2980次
可监控商标个数 2980个
可建站数量 2980个
伙伴价格
合作伙伴的利益永远在第一位!
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 自助注册 | 价格 | 320 元/件 | 310 元/件 | 300 元/件 |
| 超过10个项目,超过部分每项价格 | 32元/项 | 31元/项 | 30元/项 | |
| 保姆注册 | 价格 | 500 元/件 | 400 元/件 | 300 元/件 |
| 超过10个项目,超过部分每项价格 | 50元/项 | 40元/项 | 30元/项 | |
| 担保注册 | 价格 | 1100 元/件 | 1000 元/件 | 900 元/件 |
| 超过10个项目,超过部分每项价格 | 110元/项 | 100元/项 | 90元/项 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 商标宽展 | 价格 | 800 元/件 | 800 元/件 | 800 元/件 |
| 商标更正 | 价格 | 110 元/件 | 110 元/件 | 110 元/件 |
| 商标续展 | 价格 | 600 元/件 | 600 元/件 | 600 元/件 |
| 商标转让 | 价格 | 600 元/件 | 500 元/件 | 500 元/件 |
| 商标变更 | 价格 | 110 元/件 | 110 元/件 | 110 元/件 |
| 商标注销 | 价格 | 110 元/件 | 110 元/件 | 110 元/件 |
| 商标异议 | 价格 | 1200 元/件 | 1200 元/件 | 1200 元/件 |
| 商标撤三申请 | 价格 | 660 元/件 | 660 元/件 | 660 元/件 |
| 商标驳回复审 | 价格 | 1400 元/件 | 1400 元/件 | 1400 元/件 |
| 商标无效宣告 | 价格 | 1400 元/件 | 1400 元/件 | 1400 元/件 |
| 商标证补发 | 价格 | 600 元/件 | 600 元/件 | 600 元/件 |
| 商标异议答辩 | 价格 | 650 元/件 | 650 元/件 | 650 元/件 |
| 商标撤三答辩 | 价格 | 650 元/件 | 650 元/件 | 650 元/件 |
| 无效宣告答辩 | 价格 | 650 元/件 | 650 元/件 | 650 元/件 |
| 商标许可备案 | 价格 | 258 元/件 | 258 元/件 | 258 元/件 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 发明专利 | 价格 | 3210 元/件 | 3210 元/件 | 3210 元/件 |
| 实用新型专利 | 价格 | 1325 元/件 | 1325 元/件 | 1325 元/件 |
| 外观设计专利 | 价格 | 525 元/件 | 525 元/件 | 525 元/件 |
| 专利驳回复审 | 价格 | 5800 元/件 | 5800 元/件 | 5800 元/件 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 美术著作权 | 价格 | 600 元/件 | 600 元/件 | 600 元/件 |
| 文字著作权 | 价格 | 600 元/件 | 600 元/件 | 600 元/件 |
| 软件著作权 | 价格 | 390 元/件 | 390 元/件 | 390 元/件 |
| 其他著作权 | 价格 | 2500 元/件 | 2500 元/件 | 2500 元/件 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 价格 | 2800 元/件 | 2800 元/件 | 2800 元/件 |
| 中国澳门 | 价格 | 2900 元/件 | 2900 元/件 | 2900 元/件 |
| 日本 | 价格 | 6000 元/件 | 6000 元/件 | 6050 元/件 |
| 韩国 | 价格 | 4300 元/件 | 4300 元/件 | 4300 元/件 |
| 新加坡 | 价格 | 3750 元/件 | 3750 元/件 | 3750 元/件 |
| 菲律宾 | 价格 | 6500 元/件 | 6500 元/件 | 6500 元/件 |
| 越南 | 价格 | 3200 元/件 | 3200 元/件 | 3200 元/件 |
| 马来西亚 | 价格 | 5200 元/件 | 5200 元/件 | 5200 元/件 |
| 泰国 | 价格 | 6200 元/件 | 6200 元/件 | 6200 元/件 |
| 印度尼西亚 | 价格 | 4800 元/件 | 4800 元/件 | 4800 元/件 |
| 印度 | 价格 | 3900 元/件 | 3900 元/件 | 3900 元/件 |
| 阿根廷 | 价格 | 8000 元/件 | 8000 元/件 | 8000 元/件 |
| 墨西哥 | 价格 | 6500 元/件 | 6500 元/件 | 6500 元/件 |
| 巴西 | 价格 | 8000 元/件 | 8000 元/件 | 8000 元/件 |
| 德国 | 价格 | 4800 元/件 | 4800 元/件 | 4800 元/件 |
| 欧盟 | 价格 | 8800 元/件 | 8800 元/件 | 8800 元/件 |
| 英国 | 价格 | 3300 元/件 | 3300 元/件 | 2300 元/件 |
| 法国 | 价格 | 4800 元/件 | 4800 元/件 | 4800 元/件 |
| 俄罗斯 | 价格 | 7000 元/件 | 7000 元/件 | 7000 元/件 |
| 意大利 | 价格 | 4500 元/件 | 4500 元/件 | 4500 元/件 |
| 西班牙 | 价格 | 3700 元/件 | 3700 元/件 | 3700 元/件 |
| 瑞典 | 价格 | 4800 元/件 | 4800 元/件 | 4800 元/件 |
| 土耳其 | 价格 | 7300 元/件 | 7300 元/件 | 7300 元/件 |
| 美国 | 价格 | 4200 元/件 | 4200 元/件 | 4200 元/件 |
| 加拿大 | 价格 | 4350 元/件 | 4350 元/件 | 4350 元/件 |
| 澳大利亚 | 价格 | 3700 元/件 | 3700 元/件 | 3700 元/件 |
| 新西兰 | 价格 | 3300 元/件 | 3300 元/件 | 3300 元/件 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 快速审核 | 价格 | 33 元/件 | 33 元/件 | 33 元/件 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 商标转让服务费+公证费用 | 价格 | 799元 | 759元 | 719元 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 购买LOGO源文件 | 购买: | 80 元/件 | 75 元/件 | 70 元/件 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| .cn | 新购买: | 29 元/年 | 28 元/年 | 27 元/年 |
| 续费: | 39 元/年 | 38 元/年 | 37 元/年 | |
| 转入: | 39 元 | 38 元 | 37 元 | |
| 赎回: | 1000 元 | 900 元 | 800 元 | |
| .com | 新购买: | 75 元/年 | 74 元/年 | 72 元/年 |
| 续费: | 86 元/年 | 85 元/年 | 82 元/年 | |
| 转入: | 85 元 | 80 元 | 78 元 | |
| 赎回: | 1000 元 | 900 元 | 800 元 | |
| .公司 | 新购买: | 44 元/年 | 43 元/年 | 42 元/年 |
| 续费: | 98 元/年 | 97 元/年 | 95 元/年 | |
| 转入: | 98 元 | 97 元 | 95 元 | |
| 赎回: | 1450 元 | 1400 元 | 1300 元 | |
| .biz | 新购买: | 130 元/年 | 125 元/年 | 120 元/年 |
| 续费: | 130 元/年 | 125 元/年 | 120 元/年 | |
| 转入: | 130 元 | 125 元 | 120 元 | |
| 赎回: | 1000 元 | 900 元 | 700 元 | |
| .info | 新购买: | 143 元/年 | 139 元/年 | 135 元/年 |
| 续费: | 143 元/年 | 139 元/年 | 135 元/年 | |
| 转入: | 143 元 | 139 元 | 135 元 | |
| 赎回: | 1000 元 | 900 元 | 800 元 | |
| .cc | 新购买: | 33 元/年 | 32 元/年 | 30 元/年 |
| 续费: | 73 元/年 | 72 元/年 | 70 元/年 | |
| 转入: | 74 元 | 73 元 | 71 元 | |
| 赎回: | 1000 元 | 900 元 | 700 元 | |
| .mobi | 新购买: | 175 元/年 | 172 元/年 | 166 元/年 |
| 续费: | 175 元/年 | 172 元/年 | 166 元/年 | |
| 转入: | 175 元 | 172 元 | 166 元 | |
| 赎回: | 1000 元 | 900 元 | 800 元 | |
| .tv | 新购买: | 258 元/年 | 248 元/年 | 238 元/年 |
| 续费: | 258 元/年 | 248 元/年 | 238 元/年 | |
| 转入: | 258 元 | 248 元 | 238 元 | |
| 赎回: | 1000 元 | 900 元 | 700 元 | |
| .net | 新购买: | 99 元/年 | 98 元/年 | 98 元/年 |
| 续费: | 99 元/年 | 98 元/年 | 98 元/年 | |
| 转入: | 99 元 | 98 元 | 98 元 | |
| 赎回: | 1000 元 | 900 元 | 800 元 | |
| .co | 新购买: | 78 元/年 | 76 元/年 | 72 元/年 |
| 续费: | 210 元/年 | 200 元/年 | 185 元/年 | |
| 转入: | 210 元 | 200 元 | 185 元 | |
| 赎回: | 1000 元 | 900 元 | 700 元 | |
| .中国 | 新购买: | 43 元/年 | 42 元/年 | 41 元/年 |
| 续费: | 92 元/年 | 90 元/年 | 88 元/年 | |
| 转入: | 92 元 | 90 元 | 88 元 | |
| 赎回: | 1450 元 | 1400 元 | 1300 元 | |
| .网络 | 新购买: | 44 元/年 | 43 元/年 | 42 元/年 |
| 续费: | 98 元/年 | 97 元/年 | 95 元/年 | |
| 转入: | 98 元 | 97 元 | 95 元 | |
| 赎回: | 1450 元 | 1400 元 | 1300 元 | |
| .vip | 新购买: | 45 元/年 | 44 元/年 | 43 元/年 |
| 续费: | 45 元/年 | 44 元/年 | 43 元/年 | |
| 转入: | 45 元 | 44 元 | 43 元 | |
| 赎回: | 1450 元 | 1400 元 | 1300 元 | |
| .store | 新购买: | 25 元/年 | 25 元/年 | 25 元/年 |
| 续费: | 99 元/年 | 99 元/年 | 99 元/年 | |
| 转入: | 350 元 | 350 元 | 350 元 | |
| 赎回: | 2800 元 | 2800 元 | 2800 元 | |
| .ltd | 新购买: | 35 元/年 | 35 元/年 | 35 元/年 |
| 续费: | 150 元/年 | 150 元/年 | 150 元/年 | |
| 转入: | 150 元 | 150 元 | 150 元 | |
| 赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
| .club | 新购买: | 36 元/年 | 36 元/年 | 36 元/年 |
| 续费: | 99 元/年 | 99 元/年 | 99 元/年 | |
| 转入: | 99 元 | 99 元 | 99 元 | |
| 赎回: | 1300 元 | 1300 元 | 1300 元 | |
| .link | 新购买: | 68 元/年 | 68 元/年 | 68 元/年 |
| 续费: | 68 元/年 | 68 元/年 | 68 元/年 | |
| 转入: | 68 元 | 68 元 | 68 元 | |
| 赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
| .com.cn | 新购买: | 29 元/年 | 28 元/年 | 27 元/年 |
| 续费: | 39 元/年 | 38 元/年 | 37 元/年 | |
| 转入: | 39 元 | 38 元 | 37 元 | |
| 赎回: | 1000 元 | 900 元 | 800 元 | |
| .net.cn | 新购买: | 29 元/年 | 28 元/年 | 27 元/年 |
| 续费: | 39 元/年 | 38 元/年 | 37 元/年 | |
| 转入: | 39 元 | 38 元 | 37 元 | |
| 赎回: | 1000 元 | 900 元 | 800 元 | |
| .shop | 新购买: | 56 元/年 | 56 元/年 | 56 元/年 |
| 续费: | 210 元/年 | 210 元/年 | 210 元/年 | |
| 转入: | 210 元 | 210 元 | 210 元 | |
| 赎回: | 1300 元 | 1300 元 | 1300 元 | |
| .group | 新购买: | 120 元/年 | 120 元/年 | 120 元/年 |
| 续费: | 120 元/年 | 120 元/年 | 120 元/年 | |
| 转入: | 120 元 | 120 元 | 120 元 | |
| 赎回: | 1300 元 | 1300 元 | 1300 元 | |
| .site | 新购买: | 25 元/年 | 25 元/年 | 25 元/年 |
| 续费: | 89 元/年 | 89 元/年 | 89 元/年 | |
| 转入: | 179 元 | 179 元 | 179 元 | |
| 赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
| .pub | 新购买: | 235 元/年 | 235 元/年 | 235 元/年 |
| 续费: | 235 元/年 | 235 元/年 | 235 元/年 | |
| 转入: | 235 元 | 235 元 | 235 元 | |
| 赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
| .live | 新购买: | 39 元/年 | 39 元/年 | 39 元/年 |
| 续费: | 188 元/年 | 188 元/年 | 188 元/年 | |
| 转入: | 188 元 | 188 元 | 188 元 | |
| 赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
| .me | 新购买: | 59 元/年 | 59 元/年 | 59 元/年 |
| 续费: | 150 元/年 | 150 元/年 | 150 元/年 | |
| 转入: | 150 元 | 150 元 | 150 元 | |
| 赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
| .org.cn | 新购买: | 29 元/年 | 28 元/年 | 27 元/年 |
| 续费: | 39 元/年 | 38 元/年 | 37 元/年 | |
| 转入: | 39 元 | 38 元 | 37 元 | |
| 赎回: | 1000 元 | 900 元 | 800 元 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 域名云交易库 | 价格 | 9.6折 | 9.4折 | 9.2折 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 基础网站版 | 开通: | 0 元/年 | 0 元/年 | 0 元/年 |
| 续费: | 55 元/年 | 50 元/年 | 39 元/年 | |
| 底部去版权 | 新购买: | 140 元 | 130 元 | 110 元 |
| 域名绑定 | 创建绑定 : | 0 元/个 | 0 元/个 | 0 元/个 |
| 备案码 | 新购买: | 0 元/个 | 0 元/个 | 0 元/个 |
| 门户网站版 | 开通: | 258 元/年 | 228 元/年 | 198 元/年 |
| 续费: | 258 元/年 | 228 元/年 | 198 元/年 | |
| 商城网站版 | 开通: | 450 元/年 | 399 元/年 | 299 元/年 |
| 续费: | 450 元/年 | 399 元/年 | 299 元/年 |
| 产品名称 | 价格 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 2000 条 | 新购: | 110 元 | 0.055 元/条 |
| 5000 条 | 新购: | 264 元 | 0.052 元/条 |
| 2 万条 | 新购: | 990 元 | 0.049 元/条 |
| 5 万条 | 新购: | 2200 元 | 0.044 元/条 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| Symantec Secure Site | 新购: | 3300 元/年 | 3300 元/年 | 3300 元/年 |
| Symantec Secure Site Pro | 新购: | 5700 元/年 | 5700 元/年 | 5700 元/年 |
| Symantec Secure Site Pro with EV | 新购: | 9500 元/年 | 9500 元/年 | 9500 元/年 |
| Symantec Secure Site with EV | 新购: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
| Secure Site Pro Multi-Domain(SAN) | 新购: | 5700 元/年 | 5700 元/年 | 5700 元/年 |
| Symantec Secure Site Multi-Domain(SAN) | 新购: | 3300 元/年 | 3300 元/年 | 3300 元/年 |
| Symantec Secure Site Pro EV Multi-Domain(SAN) | 新购: | 9500 元/年 | 9500 元/年 | 9500 元/年 |
| Symantec Secure Site EV Multi-Domain(SAN) | 新购: | 5800 元/年 | 5800 元/年 | 5800 元/年 |
| Symantec Secure Site Wildcard | 新购: | 28000 元/年 | 28000 元/年 | 28000 元/年 |
| GeoTrust QuickSSL Premium | 新购: | 960 元/年 | 960 元/年 | 960 元/年 |
| GeoTrust True BusinessID | 新购: | 1700 元/年 | 1700 元/年 | 1700 元/年 |
| GeoTrust True BusinessID with EV | 新购: | 3200 元/年 | 3200 元/年 | 3200 元/年 |
| GeoTrust True BusinessID Multi-Domain(SAN) | 新购: | 3900 元/年 | 3900 元/年 | 3900 元/年 |
| GeoTrust True BusinessID with EV Multi-Domain(SAN) | 新购: | 5300 元/年 | 5300 元/年 | 5300 元/年 |
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | 新购: | 3900 元/年 | 3900 元/年 | 3900 元/年 |
| Thawte SSL123 | 新购: | 760 元/年 | 760 元/年 | 760 元/年 |
| Thawte SSL Web Server | 新购: | 1600 元/年 | 1600 元/年 | 1600 元/年 |
| Thawte SSL Web Server with EV | 新购: | 3400 元/年 | 3400 元/年 | 3400 元/年 |
| Thawte SSL Web Server Wildcard | 新购: | 4750 元/年 | 4750 元/年 | 4750 元/年 |
| RapidSSL | 新购: | 199 元/年 | 199 元/年 | 199 元/年 |
| RapidSSL Wildcard | 新购: | 1200 元/年 | 1200 元/年 | 1200 元/年 |
| 省心装服务 | 购买 : | 5 元/次 | 0 元/次 | 0 元/次 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 独享普惠版 2G |
新购买: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 |
| 续费: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 | |
| 独享专业版 4G |
新购买: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 |
| 续费: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 | |
| 独享尊贵版 5G |
新购买: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 |
| 续费: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 | |
| 共享经济版 2G |
新购买: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 |
| 续费: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 | |
| 共享经济版(香港) 1G |
新购买: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 |
| 续费: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 | |
| 独享普惠版(香港) 1G |
新购买: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 |
| 续费: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 | |
| 独享专业版(香港) 2G |
新购买: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 |
| 续费: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 | |
| 独享尊贵版(香港) 3G |
新购买: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 |
| 续费: | 5.4 折 | 5.3 折 | 5.2 折 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 中国广州 | 新购买: | 5.4折 | 5.3折 | 5.2折 |
| 续费: | 5.4折 | 5.3折 | 5.2折 | |
| 中国大连 | 新购买: | 5.4折 | 5.3折 | 5.2折 |
| 续费: | 5.4折 | 5.3折 | 5.2折 | |
| 中国沈阳 | 新购买: | 5.4折 | 5.3折 | 5.2折 |
| 续费: | 5.4折 | 5.3折 | 5.2折 | |
| 中国深圳 | 新购买: | 5.4折 | 5.3折 | 5.2折 |
| 续费: | 5.4折 | 5.3折 | 5.2折 | |
| 香港高防 | 新购买: | 5.4折 | 5.3折 | 5.2折 |
| 续费: | 5.4折 | 5.3折 | 5.2折 |
| 产品名称 | 价格 | 银牌伙伴 | 金牌伙伴 | 钻石伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 365G版 | 新购买: | 69 元/用户/年 | 59 元/用户/年 | 39 元/用户/年 |
| 续费: | 69 元/用户/年 | 59 元/用户/年 | 39 元/用户/年 |